青岛365英国网站创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
 
 
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
365英国网站泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
上海知楚

立式光照振荡培养箱ZQLY-180GV

性能概述
独特性能
技术指标
11、具有紫外线灭菌功能
	
7、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
	
| 品 名 | 立式光照振荡培养箱 | 
| 型 号 | ZQLY-180GV | 
| 光照强度 | 0-16000LX 无级可调 | 
| 空载振荡频率 | 10-320rpm | 
| 振荡频率精度 | ±1rpm | 
| 摇板振幅 | Ф26mm | 
| 温控范围 | 4℃~60℃(在室温23℃~25℃) | 
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | 
| 温度均匀度 | ±1℃ (at37℃) | 
| 箱体内部 | R角(圆弧角) | 
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) | 
| 对流方式 | 强制对流 | 
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | 
| 很大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共两层 | 
| 很大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共两层 | 
| 定时范围 | 0-999.9小时 | 
| 摇板尺寸(长×宽) | 485mm×485mm | 
| 标准配置 | 单层500ml×16(固定夹具可选) | 
| 电 源 | AC220±10﹪ 50~60Hz | 
| 外型尺寸(长×宽×高) | 760mm×680mm×1280mm | 
| 空载重量(约) | 204kg | 
| 噪 音 | 低于55dB | 
版权所有:英国正版365中文官网   鲁ICP备2022041016号-1   鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信

英国正版365中文官网 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼