青岛365英国网站创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
 
 
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
365英国网站泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
美国PMS

>浮游菌采样器
MiniCapt 微生物采样器

仪器优点
技术规格
配件
附件
| MiniCapt | 25M | 50M | 100M | 
| 采样流量 | 25升/分 | 50升/分 | 100升/分 | 
| 电池(锂离子)1 | 12小时 | 7小时 | 6小时 | 
| 电源 | 输入:100-240VAC,50/60 Hz,1.5 A | ||
| 内存 | 3,000个样本;400个区域/地点;50个配置菜单 | ||
| 采样模式 | 体积或时间;间隔采样 | ||
| 
					采样间隔 | 
					1-400 min | 
					1-200 min | 
					1-100 min | 
| 通信 | Modbus TCP;用于数据下载的USB;用于打印机连接的USB | ||
| 显示器 | 4.3” VGA(480×272) LCD,带触摸屏 | ||
| 界面语言 | 英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,西班牙语,中文(繁体或简体),俄语,葡萄牙语 | ||
| 外形尺寸(h,w,d) | 10.2×5.7×5.9 in (26.0×14.5×15.0cm) | ||
| 重量 | 4.6 lb(2.1 kg) | ||
| 工作环境 | 
					温度:32-104℉(0-40℃) | ||
| 校准周期 | 建议12个月 | ||
版权所有:英国正版365中文官网   鲁ICP备2022041016号-1   鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信

英国正版365中文官网 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼