青岛365英国网站创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
 
 
您所在位置:
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
365英国网站泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
美国贝克曼库尔特

>高速离心机
Avanti J-26S XP高效离心机

产品介绍
产品特点
产品规格
技术参数
Avanti J-26S XP 高速冷冻离心机结合了高性能,持久耐用性以及完整的安全操作系统,使其成为多种实验室环境中合适的选择。可体验简化的高通量样品采集流程以及更多强大功能的控制程序配置,包括:
	•自动转子识别
•低热量输出
•不平衡耐受性
•低噪性能
•人体工学设计特色
•仪器最大容量:6.0 L
•仪器最大转速:26,000 rpm
•仪器最大相对离心力:81,800 x g
| 生物防护验证 | 是 | 
| 加速选择 | 很大加速率或慢速调整 | 
| 减速选择 | 很大减速率或慢速调整,或快速关闭 | 
| 转速控制 | ± 10 低速(2000rpm)控制= ± 10rpm; 高速(/转子)控制= ± 0.1rpm | 
| 运行时长 | 1分钟至3小时,连续离心 | 
| 很大容量体积范围 | 1 - 6 L | 
| 温度控制 | ± 2 °C 可设温度 | 
| 温度范围 | -10°C 至+40°C,以1° C为增量 | 
| 产品货号 | B14536 | 
| Avanti J-26S XP规格 | ||
| 最高转速(rpm) | 26,000 | |
| 最大相对离心力(xg) | 82,000 | |
| 最大容量 | 6000 mL | |
| 离心管容量范围 | 1.5mL-1000mL | |
| 驱动系统 | 可变磁阻驱动系统 | |
| 减磨系统 | 智能化真空减磨系统 | |
| 制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) | |
| 转速控制精度 | 设定转速±10rpm或0.1%,以较高者为淮 | |
| 温度设定范围 | -10℃至40℃,1℃步进 | |
| 时间设定 | 1至180分钟,连续离心 | |
| 加/减速设定 | 2/3 | |
| 程序功能 | 没有 | |
| 动态惯量检测 | 有 | |
| 可视孔 | 有 | |
| 延时启动 | 没有 | |
| 脚踏开关 | 有 | |
| 控制面板 | 旋钮式 | |
| 连续流离心 | 有 | |
| 区带离心功能 | 没有 | |
| 噪音 | 57dBa | |
| 热量输出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) | |
| 尺寸(高x宽x深) | 86cm×71cm×86cm | |
| 重量(kg) | 290 | |
版权所有:英国正版365中文官网   鲁ICP备2022041016号-1   鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
鲁公网安备 37020602000105号          技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信

英国正版365中文官网 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼